
We offer a fleet of over 120 drives available for rental, with power ratings ranging from 0.37 to 400 kW.
By using our rental service, you can practically verify the benefits of implementing a frequency inverter in your system. Based on real measurements, you will identify actual energy savings and select the model best suited to your requirements.
Our drive rental service is also an ideal solution in emergency situations and during waiting periods for delivery. Having a replacement unit available is often critical to ensuring uninterrupted production processes and helps prevent financial losses caused by unplanned downtime.
Below is a list of all available drives.
| No. | Woltage [kW] | IP Housing | Filter | Break | Name | Catalog no. | Power Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355/400 | 54 | H4 | FC-302P355T5E54 | 131F3090 | 3x380-500VAC | |
| 2 | 200/250 | 21 | R0 | VLT5302 | 178B8871 | 3x380-500VAC | |
| 3 | 185 | 0 | MCD6-0287B-T5-S2X-00-CV2 | 136G8787 | 3x 200-525VAC | ||
| 4 | 160/200 | 54 | H4 | FC302N160 | 134F4291 | 3x380-500VAC | |
| 5 | 160/200 | 54 | VLT 5252 | 178B7602 | 3x380-500VAC | ||
| 6 | 132/160 | 0 | H4 | FC302P132 | 131H0315 | 3x380-500VAC | |
| 7 | 132/160 | 20 | H2 | FC-302N132 | 134F6300 | 3x380-500VAC | |
| 8 | 132 | 0 | MCD5-0245C-T7-G3X-00-CV2 | 175G5583 | 3X380-690 VAC | ||
| 9 | 90/110 | 21 | None | FC302P90K | 131B6825 | 3x380-500VAC | |
| 10 | 90 | 54 | VLT 8122 | 178B5171 | 3x380-480V 50/60 Hz | ||
| 11 | 75/90 | 55 | H1 | Yes | FC302P75K | 131F1360 | 3x380-500VAC |
| 12 | 75/90 | 20 | None | Yes | FC302P75K | 131H2619 | 3 x 380-500V |
| 13 | 75 | 54 | nie | Vacon NXS | NXS01685A5H0SSSA1A2000000 | 3x380-500VAC | |
| 14 | 75 | 54 | VLT6102 | 178B5712 | 3x380x480VAC | ||
| 15 | 55 | 55 | FC-102P55K | 136G7485 | 3x380x480VAC | ||
| 16 | 45/55 | 20 | H1 | Yes | FC302P45K | 131H5571 | 3x380-500VAC |
| 17 | 45 | 20 | - | MCD 202-045-T4-CV3 | 175G5215 | 3x 200-400VAC, 50/60Hz | |
| 18 | 45/55 | 54 | R3 | VLT5062 | 175Z4815 | 3x380-500V 50/60 Hz | |
| 19 | 45 | VACON0100-3L-0087-4-HVAC | 3x380-480VAC | ||||
| 20 | 37/45 | 20 | H1 | FC302P37KT5 | 131H11599 | 3 x 380-500V | |
| 21 | 37/45 | 20 | H1 | Yes | FC302P37K | 131H7110 | 3x380-500V 50/60 Hz |
| 22 | 37 | 20 | MCD6-0086B-T5-S1X-20-CV1 | 136G7339 | 3x 200–525 VAC | ||
| 23 | 30/37 | 55 | H2 | FC302P30K | 131B6788 | 3x380-500V 50/60 Hz | |
| 24 | 30/37 | 55 | h1 | Yes | FC302P30K | 131B7115 | 3x380-500V 50/60 Hz |
| 25 | 30/37 | 20 | H1 | Yes | FC302P30K | 131F6616 | 3x380-500V 50/60 Hz |
| 26 | 30 | 20 | - | MCD201-030-T4-CV3 | 175G5169 | 3x200-400VAC 50/60Hz | |
| 27 | 30/37 | 20 | R3 | Yes | VLT5042 | 175Z4173 | 3x380-500VAC |
| 28 | 30/37 | 55 | FC302P30K | 131B6788 | 3x380-500VAC | ||
| 29 | 30/37 | 20 | H1 | Yes | FC302P30K | 131F6616 | 3x380-500VAC |
| 30 | 30/37 | 54 | VLT5042 | 175Z4177 | 3x380-500VAC | ||
| 31 | 22/30 | 20 | H1 | FC-302P22K | 131G0496 | 3 x 380-500V | |
| 32 | 22/30 | 20 | H2 | Yes | FC302P22K | 131H4406 | 3x380-500 |
| 33 | 22 | 20 | MCD500-0043B | 175G5502 | 200-525 VAC 50/60 Hz | ||
| 34 | 22 | 54 | VACON0100-3L-0061-5+SRBT+IP54+FBIE | 135N2219 | 3x380-480VAC | ||
| 35 | 22/30 | 20 | Yes | FC-302P22K | 131G0496 | 3x380-500V 50/60 Hz | |
| 36 | 18/22 | 20 | H2 | FC202P18KT4 | 134F2142 | 3x380-480VAC | |
| 37 | 18/22 | 55 | H1 | FC202P18K | 131B3177 | 3x380-400V 50/60 Hz | |
| 38 | 18/22 | 21 | H1 | FC302P18K | 131B1156 | 3x380-500V 50/60 Hz | |
| 39 | 18 | 20 | R3 | Yes | VLT2882 | 131Z8969 | 3x380-480V 50/60 Hz |
| 40 | 18 | 20 | MCD500-0043B | 175G5527 | 200-525 VAAC , 50/60 Hz | ||
| 41 | 15/18 | 20 | FC202P15K | 131F6644 | 3x380-480VAC | ||
| 42 | 15/18 | 20 | R3 | Yes | VLT5022 | 175Z4113 | 3x380-500V 50/60 Hz |
| 43 | 15 | 20 | jest | VLT2881 | 195N1123 | 3x380-480V 50/60 Hz | |
| 44 | 15 | 54 | H1 | Yes | Vacon NXS00315A5H1SSSA1A2000000 | CSASA1A2000000 PA003155H1SSS | 3x380-500V 50/60 Hz 31A |
| 45 | 15 | 20 | F1 | Yes | IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC +ALDC+ BAPR+BDBA +BEF1+BF20+CBX0 +DAAU | 132X6873 | 3x380-500VAC |
| 46 | 11/15 | 21 | H1 | Yes | FC302P11K | 131B3191 | 3x380-500VAC |
| 47 | 11/15 | 55 | H1 | Yes | FC302P11K | 131B3283 | 3x380-500VAC |
| 48 | 11/15 | 20 | H1 | FC302P11K | 131B9826 | 3x380-500VAC | |
| 49 | 11/15 | 20 | H1 | Yes | FC302P11K | 131F0158 | 3x380-500VAC |
| 50 | 11/15 | 20 | H1 | Yes | FC-302P11K | 131F7924 | 3x380-500VAC |
| 51 | 11 | 20 | H3 | Yes | FC051P11K | 132F0058 | 3x380-480VAC |
| 52 | 11/15 | 20 | Yes | VLT5016 | 175Z4095 | 3x380-500VAC | |
| 53 | 11/15 | 20 | R3 | Yes | VLT5016 | 175Z4101 | 3x380-500VAC |
| 54 | 11 | 20 | R3 | Yes | VLT2880 | 178F1787 | 3x380-480VAC |
| 55 | 11 | 21 | Yes | VACON0100-3L-0031-5+FL04+DPAP+ DLPL+FBIE | 135N0308 | 3x380-480VAC | |
| 56 | 7,5 | 20 | H1 | FC302P7K5 | 131B0542 | 3 x 380-500V | |
| 57 | 7,5 | 20 | H2 | Yes | FC302P7K5 | 131B1910 | 3x380-500V 50/60 Hz |
| 58 | 7,5 | 20 | H2 | FC302P7K5 | 131G1694 | 3x380-500VAC | |
| 59 | 7,5 | 20 | H3 | Yes | FC051P7K5 | 132F0030 | 3x380-480V 50/60 Hz |
| 60 | 7,5 | 66 | H2 | FC302P7K5 | 134X9181 | 3x380-500V | |
| 61 | 7,5 | 20 | R3 | VLT5011 | 175Z0076 | 3x380-500V 50/60 Hz | |
| 62 | 7,5 | 20 | Yes | VLT5011 | 175Z0162 | 3x380-500V 50Hz | |
| 63 | 7,5 | 54 | R1 | VLT5011 | 175Z0317 | 3x380-500VAC | |
| 64 | 7,5 | 20 | H2 | None | FC302P7K5 | 131G1694 | 3x380-500VAC |
| 65 | 5,5 | 20 | - | FC202P5K5 | 131B8942 | 3x380-480VAC | |
| 66 | 5,5 | 20 | F1 | Yes | IC7-60FA3N05-12A5E20F1+ACBC+ALDC +BAPR+BDBA+BEF1 +BF20+CBX0+DAAU | 137G9285 | 3x380-500VAC |
| 67 | 5,5 | 21 | Yes | VACON0100-3L-0012-5+SRBT+IP54+FBIE | 135N2218 | 3x380-480VAC | |
| 68 | 5,5 | 21 | Vacon NXS00125 -A1A2000000 +FL24+DPAP+DLPL | 3x380-500VAC | |||
| 69 | 5,5 | 20 | VLT2855 | 195N1091 | 3x380-480VAC | ||
| 70 | 4 | 20 | H1 | Yes | FC302P4K0T4 | 131B0050 | 3x380-480VAC |
| 71 | 4 | 55 | H1 | FC301P4K0 | 131B6546 | 3x380-480VAC | |
| 72 | 4 | 20 | R3 | Yes | VLT5006 | 175Z0063 | 3x380-500VAC |
| 73 | 4 | 20 | F1 | Yes | IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC +ALDC +BAPR +BDBA+BEF1+BF20+CBX0 +DAAU | 137H7394 | 3x380-500VAC |
| 74 | 1,5 | 20 | H1 | FC302P1K5 | 131B0030 | 3x380-500V 50/60 Hz | |
| 75 | 1,5 | 20 | H1 | FC302P1K5 | 131B0037 | 3x380-500VAC | |
| 76 | 1,5 | 20 | H1 | FC302P1K5 | 131B0518 | 3x380-500VAC | |
| 77 | 1,5 | 55 | H2 | FC202P1K5T4Z55 | 131U1492 | 3x380-480VAC | |
| 78 | 1,5 | 20 | R1 | Yes | VLT2815 | 131Z8831 | 3x380-480V 50/60 Hz |
| 79 | 1,5 | 20 | H3 | Yes | FC051P1K5 | 132F0020 | 3x380-480V 50/60 Hz |
| 80 | 1,5 | 20 | R1 | Yes | VLT2815 | 134H2374 | 3x380-480V 50/60 Hz |
| 81 | 1,5 | 20 | H2 | Yes | FC-280P1K5 | 136L2214 | 3x380-480V 50/60Hz |
| 82 | 1,5 | 20 | F1 | Yes | IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC +ALDC +BAPR+BDBA +BEF1+BF20+CBX0 +DAAU | 132X3535 | 3x380-500VAC |
| 83 | 1,5 | 20 | VLT2815 | 195N1043 | 3x380-480VAC | ||
| 84 | 1,5 | 20 | VLT5003 | 175Z0046 | 3x380-500VAC | ||
| 85 | 1,1 | 20 | H1 | FC302P1K1 | 131B0029 | 3x380-500V | |
| 86 | 1,1 | 20 | H2 | Yes | FC301P1K1 | 131B5744 | 3x380-480V 50/60 Hz |
| 87 | 1,1 | 20 | H3 | FC202P1K1 | 131F5914 | 3x380-480VAC | |
| 88 | 1,1 | 20 | F1 | Yes | IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC +ALDC +BAPR+BDBA +BEF1+BF20+CBX0 +DAAU | 132X8636 | 3x380-500VAC |
| 89 | 1,1 | 20 | F1 | Yes | IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC +ALDC +BAPR+BDBA +BEF1+BF20+CBX0 +DAAU | 132X8636 | 3x380-500VAC |
| 90 | 1,1 | 20 | VLT2811 | 195N1031 | 3x380-480VAC | ||
| 91 | 1,1 | 20 | VLT2811 | 195N1031 | 3x380-480VAC | ||
| 92 | 1,1 | 20 | VLT2811 | 195N1031 | 3x380-480VAC | ||
| 93 | 1,1 | 20 | VLT2811 | 195N1031 | 3X 380-480VAC | ||
| 94 | 1,1 | 20 | VLT2811 | 195N1031 | 3X 380-480VAC | ||
| 95 | 1,1 | 20 | VLT2811 | 195N1031 | 3x380-480VAC | ||
| 96 | 1,1 | 20 | VLT2811 | 195N1031 | 3x380-480VAC | ||
| 97 | 0.75 | 20 | H1 | FC302PK75 | 131B0035 | 3x380-500VAC | |
| 98 | 0.75 | 20 | H2 | Yes | FC302PK75 | 131B0085 | 3x380-500VAC |
| 99 | 0.75 | 20 | H1 | FC301PK75 | 131B0922 | 3x380-480V | |
| 100 | 0.75 | 20 | R1 | VLT2807 | 195N1015 | 3x380-480V 50/60 Hz | |
| 101 | 0.75 | 20 | H1 | FC302PK75T5 | 131U4964 | 3x380-500VAC | |
| 102 | 0.55 | 66 | R1 | FCD305 | 178B6973 | 3x380-480V 50/60 Hz | |
| 103 | 0.55 | 20 | R1 | VLT2805 | 195N1003 | 3x380-480V 50/60 Hz | |
| 104 | 0.55 | 20 | H1 | Yes | FC280PK55T4 | 134U7713 | 3x380-480VAC |
| 105 | 0.55 | 20 | H1 | Yes | FC280PK55T4 | 134U7713 | 3x380-480VAC |
| 106 | 0.37 | 20 | None | VLT2803 1-FAZ | 195N0001 | 1 x 220-240V | |
| 107 | 0.37 | 20 | H3 | FC051PK37T4 | 132F0017 | 3x380-480VAC | |
| 108 | 0.37 | 20 | H3 | FC051PK37 | 132F0017 | 3x380-480VAC | |
| 109 | 0.37 | 20 | H3 | FC051PK37T4 | 132F0017 | 3x380-480VAC | |
| 110 | 4,5 | 20 | Nonee Resitor 65 ohm - 100% - 4,5kW, 40% -12kW | 175U1947 | |||
| 111 | 0.37 | 20 | C1 | IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX | 132L6110 | 1 x 220-240V | |
| 112 | 0.37 | 20 | C1 | IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX | 132L6110 | 1 x 220-240V | |
| 113 | 0.37 | 20 | C1 | IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX | 132L6110 | 1 x 220-240V | |
| 114 | 0.37 | 20 | C1 | IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX | 132L6110 | 1 x 220-240V | |
| 115 | 0.37 | 20 | C1 | IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX | 132L6110 | 1 x 220-240V | |
| 116 | 0,55 | 21 | VACON0100-3L-0003-2+SEBJ+SRBT+FL04 +DPAP+DLPL+FBIE | 137U5788 | 3 x 220-240V | ||
| 117 | 0,55 | 21 | VACON0100-3L-0003-2+SEBJ+SRBT+FL04 +DPAP+DLPL+FBIE | 137U5788 | 3 x 220-240V | ||
| 118 | 0,55 | 21 | VACON0100-3L-0003-2+SEBJ+SRBT+FL04 +DPAP+DLPL+FBIE | 137U5788 | 3 x 220-240V | ||
| 119 | 0,55 | 21 | NXP00032-A2H1SSV-A1AFA5D200 +FL24+DPAP+DLPL | 137U5789 | 3 x 220-240V | ||
| 120 | 0,55 | 21 | NXP00032-A2H1SSV-A1AFA5D200 +FL24+DPAP+DLPL | 137U5789 | 3 x 220-240V |

ON MARKET
SINCE 2001

ONLY
THE HIGHEST
QUALITY

LeaDER
AMONG
DISTRIBUTORS

24/7
TECHNICAL SUPPORT
Warranty